
उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 40 IAS अधिकारियों के तबादले के साथ 15 जिलों के DM बदल दिए गए हैं। आगरा, झांसी, सहारनपुर, रायबरेली समेत कई अहम जिलों में नए जिलाधिकारी तैनात हुए हैं। यहां देखें पूरी ट्रांसफर लिस्ट और जानें कौन अधिकारी कहां गया।
UP IAS Transfer 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत 40 IAS अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इस निर्णय के तहत करीब 15 जिलों के जिलाधिकारी (DM) बदले गए हैं, जबकि कई अधिकारियों को विभागीय स्तर पर नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।
यह बदलाव प्रशासनिक कार्यों को तेज करने और विभिन्न विभागों में नई कार्यप्रणाली लागू करने के उद्देश्य से किया गया है। खास बात यह है कि कई महत्वपूर्ण जिलों जैसे आगरा, झांसी, सहारनपुर, रायबरेली और लखीमपुर खीरी में नए जिलाधिकारी तैनात किए गए हैं।
नीचे दी गई सूची में सभी 40 IAS अधिकारियों की पहले पद से नए पद तक पूरी जानकारी दी गई है, जिससे आप एक ही जगह पूरा डेटा देख सकते हैं।
UP 40 IAS Transfer List (पूरी IAS सूची)
| क्र. | अधिकारी | पहले पद (From) | नया पद (To) |
|---|---|---|---|
| 1 | गौरांग राठी | DM उन्नाव | DM झांसी |
| 2 | इन्द्रजीत सिंह | विशेष सचिव, ऊर्जा | DM सुलतानपुर |
| 3 | कुमार हर्ष | DM सुलतानपुर | DM बुलंदशहर |
| 4 | अनुपमा गर्ग | विशेष सचिव | DM श्रावस्ती |
| 5 | आलोक यादव | उपाध्यक्ष, झांसी विकास प्राधिकरण | DM शामली |
| 6 | अरविंद कुमार चौहान | DM शामली | DM सहारनपुर |
| 7 | नितिन गौड़ | उपाध्यक्ष, Hapur Authority | DM अमरोहा |
| 8 | अभिषेक गोयल | विशेष सचिव | DM हमीरपुर |
| 9 | सरिता कोर ब्रेंका | निदेशक | DM रायबरेली |
| 10 | निधि गुप्ता वत्स | DM अमरोहा | DM फतेहपुर |
| 11 | धनश्याम मीणा | DM हमीरपुर | DM उन्नाव |
| 12 | अंजनी कुमार सिंह | DM मैनपुरी | DM लखीमपुर खीरी |
| 13 | इन्द्रमणि त्रिपाठी | DM औरैया | DM मैनपुरी |
| 14 | बृजेश कुमार | विशेष सचिव | DM औरैया |
| 15 | मनीष बंसल | DM सहारनपुर | DM आगरा |
| 16 | अरविंद बांगारी | DM आगरा | विशेष सचिव |
| 17 | नितीश कुमार | MD विद्युत | MD UPPCL |
| 18 | श्रुति | DM बुलंदशहर | MD विद्युत वितरण |
| 19 | आशुतोष निरंजन | प्रतिनियुक्ति | परिवहन आयुक्त |
| 20 | विजया सिंह | परिवहन आयुक्त | सचिव शिक्षा |
| 21 | दुर्गा शक्ति नागपाल | DM लखीमपुर खीरी | मंडलायुक्त |
| 22 | शशि भूषण | मंडलायुक्त | प्रमुख सचिव |
| 23 | आलोक कुमार-II | अपर मुख्य सचिव | अपर मुख्य सचिव |
| 24 | रविन्द्र सिंह | DM फतेहपुर | विशेष सचिव |
| 25 | मुकेश चौधरी | DM झांसी | सचिव |
| 26 | अश्विनी पांडेय | DM श्रावस्ती | निदेशक |
| 27 | हर्षिता माथुर | DM रायबरेली | निदेशक |
| 28 | अंजनी वर्मा | विशेष सचिव | विशेष सचिव |
| 29 | नवीन सिंह | CDO अमेठी | अपर निदेशक |
| 30 | वरुण अवस्थी | ADM | निदेशक |
| 31 | सौम्या पांडेय | अपर आयुक्त | निदेशक |
| 32 | जुनैद अहमद | CDO झांसी | अपर आयुक्त |
| 33 | हिमांशु गौतम | CDO हापुड़ | उपाध्यक्ष |
| 34 | मुकेश चंद्र | CDO बदायूं | उपाध्यक्ष |
| 35 | केशव कुमार | CDO | कुलसचिव |
| 36 | श्रुति शर्मा | SDM | CDO हापुड़ |
| 37 | नर्मिनी सिंघल | SDM | CDO ललितपुर |
| 38 | सुनील बनवता | SDM | CDO महाराजगंज |
| 39 | पूजा साहू | SDM | CDO अमेठी |
| 40 | रामेश्वर प्रसाद | SDM | CDO झांसी |
जरूरी बातें:
- कुल 40 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर
- 15 जिलों के DM बदले गए
- कई विभागों में बड़े स्तर पर फेरबदल
- प्रशासनिक सुधार और कार्य गति बढ़ाने पर फोकस
यह ट्रांसफर लिस्ट उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव मानी जा रही है। DM स्तर पर बदलाव का सीधा असर जिलों के प्रशासन, कानून-व्यवस्था और विकास कार्यों पर पड़ता है।